ТагАЗ - VORTEX ESTINA
Просторная, быстрая, экономичная – такова Vortex Estina.
Обтекаемый седан с хромированной радиаторной решеткой вызывает симпатию. Простой динамичный дизайн вкупе с богатой комплектацией делают автомобиль Vortex Estina незаменимым в городских условиях. Инженерам и дизайнерам удалось достичь гармонии между интерьером и экстерьером автомобиля.
Модель включает в себя все стандарты европейского автомобиля: подушки безопасности, систему ABS+EBD, бортовой компьютер, богатый электропакет. На дороге автомобиль демонстрирует отличную динамику благодаря мощным двигателям (1,6 и 2,0л) и удачной схеме подвески (независимая на поперечных рычагах с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости, спереди - типа McPherson, сзади - многорычажная).
Вам нужен удобный и быстрый автомобиль? Vortex Estina позаботится о вашем комфорте и привлечет внимание.
На автомобиль распространяется единая заводская гарантия - 3 года или 100 тыс. км пробега.
| Vortex Estina | 1.6 MT (MT1) | 1.6 MT (MT2) | 1.6 MT (MT3) | 1.6 MT (MT4) |
| Двигатель и трансмиссия | ||||
| Двигатель | ||||
| 1.6 DOHC — неэтилированный бензин 119л.с. | + | + | + | - |
| 2.0 DOHC — неэтилированный бензин 129л.с. | - | - | - | + |
| Топливный бак - 60 л | + | + | + | + |
| Трансмиссия - механическая 5-ступенчатая | + | + | + | + |
| Тормоза и безопасность | ||||
| передняя ось - Дисковые механизмы | + | + | + | + |
| задняя ось - Дисковые механизмы | + | + | + | + |
| ABS (Антиблокировочная система) | + | + | + | + |
| EBD (Система электронного распр-я тормозных усилий) | + | + | + | + |
| Подушки безопасности водителя и пассажира | + | + | + | + |
| Передние боковые подушки безопасности | - | - | - | + |
| Гидроусилитель рулевого управления | + | + | + | + |
| Рулевая колонка c регулировкой по высоте | + | + | + | + |
| Дополнительный стоп-сигнал | + | + | + | + |
| Обогреваемое заднее стекло | + | + | + | + |
| Электрооборудование | ||||
| Бортовой компьютер | + | + | + | + |
| Люк с электроприводом | - | - | + | - |
| Электропривод стеклоподъемников | + | + | + | + |
| Электропривод зеркал | + | + | + | + |
| Доводчик боковых стекол | - | + | - | + |
| Доводчик боковых стекол и люка | - | - | + | - |
| Электроподогрев зеркал | + | + | + | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | - | + | + | + |
| Задний парктроник | - | + | + | + |
| Мультифункциональный руль | - | - | + | + |
| Передние противотуманные фары | - | - | + | + |
| CD проигрыватель | + | + | - | - |
| CD проигрыватель на 6 дисков | - | - | + | + |
| Противоугонная система | - | + | + | + |
| Иммобилайзер | - | + | + | + |
| Электропривод водительского сиденья | - | - | - | + |
| Электрокорректор головных фар | - | - | + | + |
| Дист. открытие лючка бензобака из салона | + | + | + | + |
| Дистанционное открытие багажника | - | + | + | + |
| Динамики - 2 шт | + | - | - | - |
| Динамики - 6 шт | - | + | + | + |
| Салон | ||||
| тканевая обивка | + | + | - | - |
| кожанная обивка | - | - | + | + |
| Система вентиляции | ||||
| Кондиционер | + | + | - | - |
| Климат-контроль | - | - | + | + |














